Grössentabelle T-Shirts
Normale Passform – wir empfehlen deine gewohnte Größe.
| GRÖSSE | BREITE (B) | HÖHE (A) |
| XS | 39 cm | 54,5 cm |
| S | 42 cm | 57,5 cm |
| M | 45 cm | 59,5 cm |
| L | 48 cm | 61,5 cm |
| XL | 51 cm | 63,5 cm |
| XXL | 55 cm | 65,5 cm |


Normale Passform – wir empfehlen deine gewohnte Größe.
| GRÖSSE | BREITE (B) | HÖHE (A) |
| XS | 39 cm | 54,5 cm |
| S | 42 cm | 57,5 cm |
| M | 45 cm | 59,5 cm |
| L | 48 cm | 61,5 cm |
| XL | 51 cm | 63,5 cm |
| XXL | 55 cm | 65,5 cm |
